要如何判定兒童或青少年是否肥胖,可以由計算身體質量指數(BMI,BodyMassIndex)來判斷:
身體質量指數=體重(公斤)÷身高(公尺)之平方
在計算機上可以將體重(公斤)除以2 次的身高(公尺)來獲得,兒童或青少年的BMI 值須依性別及年齡之不同,依據下列標準值作判定,BMI 大於過重或肥胖的標準值,就是過重或肥胖。例如:一位6 歲5個月的男孩BMI 若為17.1,就是過重;一位8 歲11 個月的女孩BMI 若為21.2,就是肥胖;若BMI 小於過輕的標準值,也同樣要注意。
台灣地區性別和年齡別之身體質量指數標準值
年齡 | 男生 | 女生 | ||||
正常範圍 (BMI 介於) | 過重 (BMI ≧ ) | 肥胖 (BMI ≦ ) | 正常範圍 (BMI 介於) | 過重 (BMI ≧ ) | 肥胖 (BMI ≦ ) | |
2 | 15.2-17.7 | 17.7 | 19.0 | 14.9-17.3 | 17.3 | 18.3 |
3 | 14.8-17.7 | 17.7 | 19.1 | 14.5-17.2 | 17.2 | 18.5 |
4 | 14.4-17.7 | 17.7 | 19.3 | 14.2-17.1 | 17.1 | 18.6 |
5 | 14.0-17.7 | 17.7 | 19.4 | 13.9-17.1 | 17.1 | 18.9 |
6 | 13.9-17.9 | 17.9 | 19.7 | 13.6-17.2 | 17.2 | 19.1 |
7 | 14.7-18.6 | 18.6 | 21.2 | 14.4-18.0 | 18.0 | 20.3 |
8 | 15.0-19.3 | 19.3 | 22.0 | 14.6-18.8 | 18.8 | 21.0 |
9 | 15.2-19.7 | 19.7 | 22.5 | 14.6-18.3 | 19.3 | 21.6 |
10 | 15.4-20.3 | 20.3 | 22.9 | 15.2-20.1 | 20.1 | 22.3 |
11 | 15.8-21.0 | 21.0 | 23.5 | 15.8-20.9 | 20.9 | 23.1 |
12 | 16.4-21.5 | 21.5 | 24.2 | 16.4-21.6 | 21.6 | 23.9 |
13 | 17.0-22.2 | 22.2 | 24.8 | 17.0-22.2 | 22.2 | 24.6 |
14 | 17.6-22.7 | 22.7 | 25.2 | 17.6-22.7 | 22.7 | 25.1 |
15 | 18.2-23.1 | 23.1 | 25.5 | 18.0-22.7 | 22.7 | 25.3 |
16 | 18.6-23.4 | 23.4 | 25.6 | 18.2-22.7 | 22.7 | 25.3 |
17 | 19.0-23.6 | 23.6 | 25.6 | 18.3-22.7 | 22.7 | 25.3 |
18 | 19.2-23.7 | 23.7 | 25.6 | 18.3-22.7 | 22.7 | 25.3 |
資料來源:陳偉德《肥胖兒童及青少年之篩檢與四階段積極減重計畫》
台灣醫界2013 年3 月
【資料來源:中國醫藥大學附設醫院 衛教健康分享網】