體重 | 50公斤 | 55公斤 | 60公斤 | 65公斤 | 70公斤 |
運動項目 | |||||
伸展運動 | 63 | 69 | 75 | 81 | 87 |
騎腳踏車 (8.8公里/小時) | 75 | 82.5 | 90 | 97.5 | 105 |
走路 (4公里/小時) | 77.4 | 85.2 | 93 | 100.8 | 108.6 |
高爾夫球 | 92.4 | 101.7 | 111 | 120 | 129.6 |
保齡球 | 99.9 | 110.1 | 120 | 129.9 | 140.1 |
快走 (6公里/小時) | 110.1 | 120.9 | 132 | 143.1 | 153.9 |
划船 (4公里/小時) | 110.1 | 120.9 | 132 | 143.1 | 153.9 |
有氧舞蹈 | 126 | 138 | 150 | 162 | 177 |
羽毛球 | 127.5 | 140.4 | 153 | 165.9 | 178.5 |
排球 | 127.5 | 140.4 | 153 | 165.9 | 178.5 |
乒乓球 | 132.6 | 145.8 | 159 | 172.2 | 185.4 |
網球 | 155.1 | 170.4 | 186 | 201.6 | 216.9 |
溜直排輪 | 201 | 219 | 240 | 261 | 279 |
跳繩 (60-80下/分鐘) | 225 | 247.5 | 27 | 292.5 | 315 |
慢跑 (145公尺/分鐘) | 235 | 258.5 | 282 | 305.5 | 329 |
拳擊 | 285 | 313.5 | 342 | 370.5 | 399 |
蛙式游泳 | 297 | 324 | 354 | 384 | 414 |
自由式游泳 | 435 | 480 | 525 | 567 | 612 |
【資料來源:衛生福利部國民健康署 肥胖防治網】