特別為 40 歲以上女性設計健檢,針對中年婦女常發生的健康問題做篩檢。女人愛自己,就從了解自己的健康開始。
項目 | 說明 | |
一般檢查 | 身高、體重、血壓、脈搏、 視力、腰圍、辨色力、純音聽力 | 評估個人目前基本身體健康狀況 |
理學檢查 | 家醫科醫師問診及身體檢查 | 為您作身體健康評估 |
血液檢查 | 白血球 (WBC) 、紅血球 (RBC) 、血小板 (Platelet)、血色素 (HB) 、血球容積 (Ht)、平均紅血球容積 (MCV)、平均血球血紅素 (MCH)、平均血球血色濃度 (MCHC) | 評估有無感染、白血病、貧血、止血功能等 |
糞便常規檢查 | 糞便潛血反應 EIA | 評估腸胃道出血 |
尿液檢查 | 尿糖 (Sugar)、尿蛋白 (Protein)、酸鹼值 (PH)、比重 (Sp.Gr)、尿潛血 (OB)、尿膽紅素 (Bil)、尿膽素原 (Uro)、酮體 (Ket)、亞硝酸鹽 (Nit)、尿蛋白球 (LEU)、尿沉渣鏡檢 | 尿道感染、糖尿病、尿蛋白、血尿 |
肝機能檢查 | 麩氨酸草酸轉化酵素 (SGOT)、麩氨丙酮酸轉化酵素 (SGPT) | 評估肝膽功能及肌肉發炎之有無 |
加瑪麩氨酸轉化酵素 (γ-GT) | 評估酒精或藥物性肝炎 | |
總蛋白、白蛋白、球蛋白 | 評估營養狀態及肝功能 | |
鹼性磷酸 ALK.P-tase | 評估是否有肝膽道疾病或慢性肝炎等 | |
直接膽紅素 Bilirubin-D、總膽紅素 Bili.T | 評估溶血、黃膽、膽道阻塞、肝病變等 | |
腎臟機能檢查 | 尿素氮 B.U.N、肌酸酐 Creatinine、腎絲球過慮率 e GFR、尿酸 Uric Acid | 評估腎功能 |
血糖測定 | 飯前血糖 Glucose A.C | 評估糖尿病 |
血脂肪檢查 | 總膽固醇 T.Cholesterol、三酸甘油脂 TG、高密度脂蛋白 HDL-C、低密度脂蛋白 LDL-C | 心血管疾病危險因子之評估 |
總膽固醇/高密度脂蛋白 | 動脈硬化危險因子之評估 | |
甲狀腺功能 | 甲狀腺刺激素 TSH、三碘甲狀腺素 T3、游離四碘甲狀腺素 Free T4 | 檢測甲狀腺功能亢進或低下 |
肝炎篩檢 | B 型肝炎表面抗原 HBsAg、B 型肝炎表面抗體 Anti-HBs、C 型肝炎抗體 | 了解有無 B、C 型肝炎感染,並評估有無 B 型肝炎抵抗力 |
癌症篩檢 | 胎兒蛋白 AFP | 評估有無早期肝癌之篩檢指標 |
癌抗原 CA153 | 評估有無乳癌之篩檢指標 | |
癌抗原 CA125 | 評估有無卵巢癌之篩檢指標 | |
傳統子宮頸抹片檢查薄型抹片檢查 (自費) | 利用薄層抹片篩檢,提高子宮頸癌檢出準確率 | |
人類乳突病毒檢查 HPV (自費) | 檢測造成子宮頸癌之危險病毒因子 | |
荷爾蒙檢查 | 動情素 (E2)、濾泡刺激素 (FSH)、黃體生成素 (LH) | 評估卵巢機能、荷爾蒙分泌是否異常 |
心電圖檢查 | 靜止心電圖 (Resting EKG) | 評估心律不整、心肌缺氧 |
X 光檢查 | 胸部 X 光檢查 (Chest X-ray CXR) (PA) | 評估有無心臟肥大、肺癌、肺結核等 |
超音波檢查 | 腹部超音波 | 評估有無肝、膽、腎、胰、脾等病變 |
乳房超音波 | 評估乳房囊腫、結節、腫瘤等 | |
婦科檢查 | 含骨盆腔超音波掃描 | 評估子宮肌瘤或卵巢腫瘤等婦科疾病 |
【撰文/中國醫藥大學附設醫院 家庭醫學科 蔣惠棻醫師】