健康過中秋 淺談烤肉與月餅
|
類別
|
食材 | 熱量(每100公克) | |
| 低脂 | 肉類 | 豬里肌 | 157大卡 |
| 雞腿 | 137大卡 | ||
| 牛腱 | 157大卡 | ||
| 雞胸肉 | 116大卡 | ||
| 海鮮類 | 文蛤 | 69大卡 | |
| 草蝦 | 98大卡 | ||
| 花枝 | 137.5大卡 | ||
| 一般魚類 | 約150大卡 | ||
| 中高脂 | 肉類 | 五花肉 | 392大卡 |
| 牛小排 | 390大卡 | ||
| 雞翅 | 228大卡 | ||
| 牛腩 | 331大卡 | ||
| 香腸 | 345大卡 | ||
| 海鮮類 | 秋刀魚 | 314大卡 | |
| 飲料 | 熱量 | 含糖量 |
| 珍珠奶茶(700c.c.) | 925大卡 | 28顆方糖 |
| 多多綠(700c.c.) | 302大卡 | 22顆方糖 |
| 阿薩姆紅茶(700c.c.) | 283大卡 | 21顆方糖 |
| 可樂(600c.c.) | 240大卡 | 17顆方糖 |
| 焦糖瑪奇朵(大杯) | 320大卡 | 11顆方糖 |
| 摩卡可可碎冰星冰樂 | 510大卡 | 11顆方糖 |
(市售飲料的熱量與含糖量)
|
品項
(重量)
|
廣式雙黃
蓮蓉月餅
(185克)
|
廣式蛋黃
月餅
(125克)
|
廣式核桃
棗泥月餅
(125克)
|
綠豆椪
(95克)
|
滷肉咖哩椪
(70克)
|
冰淇淋
月餅
(115克)
|
芋頭酥
(64克)
|
| 熱量(個) | 790 | 600 | 485 | 363 | 312 | 289 | 245 |
|
相當於 幾碗飯 |
2.8 | 2.1 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.9 |
| 糖(克) | 95.5 | 28.5 | 34.1 | 51 | 23.7 | 20.4 | 10.2 |
|
幾顆方 糖量 |
19 | 6 | 7 | 10 | 5 | 4 | 2 |
(月餅熱量比一比)
Copyright © 2025 中亞健康網All rights reserved.