高效能運動這樣選
字體:

兒童及青少年肥胖判斷指標

肥胖判斷指標

「要如何判定兒童或青少年是否肥胖,可以由計算身體質量指數(BMI,Body Mass Index)來判斷:身體質量指數=體重(公斤)÷身高(公尺)之平方

在計算機上可以將體重(公斤)除以2 次的身高(公尺)來獲得,兒童或青少年的BMI 值須依性別及年齡之不同,依據下列標準值作判定,BMI 大於過重或肥胖的標準值,就是過重或肥胖。例如:一位6 歲5個月的男孩BMI 若為17.1,就是過重;一位8 歲11 個月的女孩BMI 若為21.2,就是肥胖;若BMI 小於過輕的標準值,也同樣要注意。

台灣地區性別和年齡別之身體質量指數標準值

年齡 (足歲) 男孩 女孩
過輕 過重 肥胖 過輕 過重 肥胖
2 14.2 17.4 18.3 13.7 17.2 18.1
2.5 13.9 17.2 18.0 13.6 17.0 17.9
3 13.7 17.0 17.8 13.5 16.9 17.8
3.5 13.6 16.8 17.7 13.3 16.8 17.8
4 13.4 16.7 17.6 13.2 16.8 17.9
4.5 13.3 16.7 17.6 13.1 16.9 18.0
5 13.3 16.7 17.7 13.1 17.0 18.1
5.5 13.4 16.7 18.0 13.1 17.0 18.3
6. 13.5 16.9 18.5 13.1 17.2 18.8
6.5 13.6 17.3 19.2 13.2 17.5 19.2
7 13.8 17.9 20.3 13.4 17.7 19.6
7.5 14.0 18.6 21.2 13.7 18.0 20.3
8 14.1 1.0 21.6 13.8 18.4 20.7
8.5 14.2 19.3 22.0 13.9 18.8 21.0
9 14.3 19.5 22.3 14.0 19.1 21.3
9.5 14.4 19.7 22.5 14.1 19.3 21.6
10 14.5 20.0 22.7 14.3 19.7 22.0
10.5 14.6 20.3 22.9 14.4 20.1 22.3
11 14.8 20.7 23.2 14.7 20.5 22.7
11.5 15.0 21.0 23.5 14.9 20.9 23.2
12 15.2 21.3 23.9 15.2 21.3 23.5
12.5 15.4 21.5 24.2 15.4 21.6 23.9
13 15.7 21.9 24.5 15.7 21.9 24.3
13.5 16.0 22.2 24.8 16.0 22.2 24.6
14 16.3 22.5 25.0 16.3 22.5 24.9
14.5 16.6 22.7 25.2 16.5 22.7 25.1
15 16.9 22.9 25.4 16.7 22.7 25.2
15.5 17.2 23.1 25.5 16.9 22.7 25.3
16 17.4 23.3 25.6 17.1 22.7 25.3
16.5 17.6 23.4 25.6 172 22.7 25.3
17 17.8 23.5 25.6 17.3 22.7 25.3
17.5 18.0 23.6 25.6 17.3 22.7 25.3
18 18.1 23.7 25.6 17.3 22.7 25.3
18.5 18.2 23.7 25.6 17.3 22.7 25.3

資料來源:陳偉德《肥胖兒童及青少年之篩檢與四階段積極減重計畫》

台灣醫界2013 年3 月    

【資料來源:中國醫藥大學附設醫院 衛教健康分享網

醫師門診時間

【誠心提醒您,本網站內容無法取代醫師的治療。如遇疾病問題,請您盡速就醫】